Data Paito Taiwan Semua Tahun
Pilih tahun untuk membuka paito Taiwan lengkap.
Paito Taiwan per Tahun
| Paito | Jumlah result |
|---|---|
| Paito Taiwan 2026 | 68 |
Paito Taiwan 8 Minggu Terakhir
Warna
Sorot angka
Klik kotak angka untuk mewarnai, klik lagi untuk menghapus. Tombol angka mewarnai semua angka yang sama.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||
| 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
